« 前 / 78 語中 51~78番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
たくさんの量、一区画 (名) | lot | - | - | - |
贅沢品 (名) | luxury | - | - | - |
整備士、修理工 (名) | mechanic | - | - | - |
大都市 (名) | metropolis | - | - | - |
きっと (副) | no doubt | - | - | - |
Aという基準[やり方]で (副) | on a A basis | - | - | - |
衝撃的に (副) | on impulse | - | - | - |
バーゲン[特売]で (副) | on sale | - | - | - |
普通の (形) | ordinary | - | - | - |
政策 (名) | policy | - | - | - |
人口 (名) | population | - | - | - |
大統領 (名) | president | - | - | - |
Aを購入する (動) | purchase A | - | - | - |
四半期 (名) | quarter | - | - | - |
率、割合 (名) | rate | - | - | - |
(制度などの)改革 (名) | reform | - | - | - |
見直し (名) | review | - | - | - |
(数・量などが)上がる、増える (動) | rise | - | - | - |
NOと言う (動) | shake one's head | - | - | - |
着実に (副) | steadily | - | - | - |
Aをちょっと見る (動) | take a look at A | - | - | - |
(調査などが)徹底的な (形) | thorough | - | - | - |
…の程度 (副) | to ... extent | - | - | - |
失業 (名) | unemployment | - | - | - |
労働組合 (名) | union | - | - | - |
(家・座席などが)誰もいない 空いている (形) | vacant | - | - | - |
賃金 (名) | wages | - | - | - |
福祉 (名) | welfare | - | - | - |
« 前 / 78 語中 51~78番目