51 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
日本初 火星探査機 | のぞみ | - | - | - |
日本初 月探査機 | ひてん | - | - | - |
アラビア語 蠍 | アクラブ | - | - | - |
アラビア語 後に続くもの | アルデバラン | - | - | - |
説 6500万年前 絶滅 親子 | アルバレズ/親:おや/子:こ | - | - | - |
初 宇宙遊泳 ボストーク2号 | アレクセイ/ /レオーノフ | - | - | - |
アラビア語 鳳凰 | アンカ | - | - | - |
月面最大 衝突跡 | エイトケン/盆:ぼん/地:ち | - | - | - |
恒星 内部 放射圧 限界 | エディントン/限:げん/界:かい | - | - | - |
ピエール 彗星 | エンケ/彗:すい/星:せい | - | - | - |
天は夜でも明るいはず | オルバースのパラドックス | - | - | - |
ロシア語 海ワシ 上下一体型宇宙服 | オーラン/宇:う/宙:ちゅう/服:ふく | - | - | - |
土星 Aリング Bリング 間 | カッシーニの/間:かん/隙:げき | - | - | - |
ぎょしゃ座 アルファ星 小さな雌ヤギ | カペラ | - | - | - |
太陽系最大 衝突跡 水星 | カロリス/盆:ぼん/地:ち | - | - | - |
木星最大 衛星 | ガニメデ | - | - | - |
自作の望遠鏡 土星の輪 | クリスティアーノ/ /ホイヘンス | - | - | - |
世界最古 天文学 賞 | コプリ/ /メダル | - | - | - |
木星 リング 最大 | ゴサマーリング | - | - | - |
惑星 輪 保つ 衛星 | シェパード/衛:えい/星:せい | - | - | - |
アラビア語 矢 | シャム | - | - | - |
天王星 ミランダ 海王星 ネレイド | ジェラルド/ /カイパー | - | - | - |
レア イアペトゥス 発見 | ジョバンニ/ /カッシーニ | - | - | - |
ニュートリノ 検出装置 日本 | スーパーカミオカンデ | - | - | - |
最大 小惑星 | セレス | - | - | - |
初 気象衛星 | タイロス | - | - | - |
アルシア アスクレウス パボニス | タルシス/台:だい/地:ち | - | - | - |
恒星 包み込む 構造物 | ダイソン/球:きゅう | - | - | - |
アラビア語 尾 | デネブ | - | - | - |
海王星 衛星 氷の火山 | トリトン | - | - | - |
海王星 衛星 最も内側 | ナイアッド | - | - | - |
国際天文学連合 初代会長 | バンジャマン/ /バイヨー | - | - | - |
エンケ彗星 発見者 | ピエール | - | - | - |
ピッカリング 土星 逆回転 衛星 | フェーベ | - | - | - |
オズマ計画 実行者 | フランク/ /ドレイク | - | - | - |
火星最大 クレーター | ヘラス/平:へい/原:げん | - | - | - |
旧ソ連 金星探査 | ベネラ/計:けい/画:かく | - | - | - |
不思議なもの 変更星 | ミラ | - | - | - |
木星 衛星 最も内側 | メティス | - | - | - |
海王星 存在 予言 | ユルバン/ /ルヴェリエ | - | - | - |
最後 月面着陸 船長 | ユージン/ /ダイソン | - | - | - |
初 宇宙飛行 ボストーク1号 | ユーリイ/ /ガガーリン | - | - | - |
惑星 衛星 距離 限界 | ロッシュ/限:げん/界:かい | - | - | - |
女性初 宇宙飛行士 | ワレンチナ/ /テレシコワ | - | - | - |
星 晩年 超高密度 | 中:ちゅう/性:せい/子:し/星:せい | - | - | - |
図解雑学 なっとくする宇宙論 | 二:ふた/間:ま/瀬:せ/敏:とし/史:ふみ | - | - | - |
日本初 国際天文学連合 会長 | 古:こ/在:ざい/由:よし/秀:ひで | - | - | - |
月面最大 海 | 嵐:あらし/の/大:たい/洋:よう | - | - | - |
惑星 軌道 乱れ | 摂:せつ/動:どう | - | - | - |
スピカ 和名 | 真:しん/珠:じゅ/星:せい | - | - | - |
51 語中 1~50番目 / 次 »